| >>欢迎您 您的身份:游客| 重新登陆 | 注册会员| 个人信息| 联系方式| 管理中心| 退出 | 关于| 黑ICP备06002833号 | |||||
| |||||
| ·首页 ·频道栏目 ·论文浏览 ·网上销售 ·留言板 ·网上调查 ·自助链接 ·友情合作网站 ·反馈表单 ·注:请到参数设置修改此导航 | |||||
| |||||
| 分形频道 ->有关分形的话题尽在其中!!! ->留言查看 |
|
您是本主题的第 7152 个阅读者
|
|
|
|||
我下载了FractalFox2.0,但不会使用。请问孙老师及各位大虾,有该软件的教程吗?有的话请留个地址。在下不胜感激!! |
|||
Re.fox2.0 发表于2005-10-20 上午 10:18:44[color=#006400]我正在使用这个软件,有很多东西也不明白。 它主要是计算图形的分形维数的,我现在可以计算了。但是还有不懂得地方。 一起探讨使用吧! 如果需要联系我:cappuccinotea@126.com[/color] | |||
Re.fox2.01 发表于2005-10-20 上午 10:22:32对了,QQ联系我也可以阿,我几乎都在线的。64013095 | |||
Re. 发表于2005-10-20 下午 08:24:04是不是按fractal按钮来计算分维数?可为什么总是2.……,测量曲线的分维也是如此,不知为何? | |||
Re. 发表于2005-10-21 下午 02:56:04purplegx,我已经加你好友了,谢谢指教…… | |||
Re. 发表于2005-10-26 上午 10:54:52不知道tri.prism.surface area 是那种分形维数,为什么计算结果和盒维数相差比较多艾 | |||
Re. 发表于2005-10-27 上午 08:24:28各位,请教一下为什么我下载的fractalfox在打开bmp图形文件是无法显示图像?这个软件的应用范围究竟是什么?可行性如何?目前计算分形维数的软件主要有哪些?我的qq:43258174,希望有意者和我联络,大家共同探讨一下! | |||
Re.使用方法 发表于2005-10-27 上午 11:03:58打开软件,在project窗口中点击new,然后保存。出来一个新窗口,点击Add sample再打开图片文件就可以了。 里边有好多种算法,我只认识盒维数一种,别的谁认识? | |||
fractalfox使用的问题 发表于2005-11-14 下午 09:04:43最近也用fractalfox测了分维,factal应该就是测得的维数吧,还有就是,用box counting,如果图像的对比度有差异,得出的结果感觉差了不少,不知道这是否正常,请高人指教 | |||
Re. 发表于2006-6-17 下午 10:30:33我今天刚下载了这个软件,还不太清楚怎么用,我不知BOX COUNTING是否就是盒维数法啊,可是怎么说不能显示,还有SEM图像的分形维数应该是在2~3之间,可是怎么显示的是是1.4多啊,不知原因是什么,请各位高手赐教。上面那位公布QQ号码的朋友,我已加你,可是你还没验证我,我的号码是16079460,希望大家能多交流,共同进步。谢谢! | |||
Re. 发表于2006-6-19 上午 09:47:45用盒计数法计算的结果只能在1~2之间。 |
| >> 返回上一页 |
![]() | 热站推荐 | |
| 哈理工大学 搜狐 网易 新浪 联想FM365 华军软件园 3721网易 雅虎搜索 百度搜索 中央电视台 中华网 天空软件站 证券之星 google搜索 | ||
Copyright 1999-2008 分形频道 系统维护:分形频道 >> 当前版本 Ver2003